O relatório do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para 2010, divulgado nesta quinta-feira (4), mostra o Brasil na 73ª posição entre 169 países. Os cinco primeiros colocados são, pela ordem, Noruega, Austrália Nova Zelândia, Estados Unidos e Irlanda. O cinco últimos são Zimbábue, República Democrática do Congo, Níger, Mali e Burkina Faso.
Como neste ano o IDH sofreu mudanças metodológicas, não é possível comparar a posição do Brasil com as de anos anteriores.
Confira o ranking completo do IDH
| Posição | País |
|---|---|
| 1º | Noruega |
| 2º | Austrália |
| 3º | Nova Zelândia |
| 4º | Estados Unidos |
| 5º | Irlanda |
| 6º | Liechtenstein |
| 7º | Países Baixos |
| 8º | Canadá |
| 9º | Suécia |
| 10º | Alemanha |
| 11º | Japão |
| 12º | Coreia do Sul |
| 13º | Suíça |
| 14º | França |
| 15º | Israel |
| 16º | Finlândia |
| 17º | Islândia |
| 18º | Bélgica |
| 19º | Dinamarca |
| 20º | Espanha |
| 21º | Hong Kong |
| 22º | Grécia |
| 23º | Itália |
| 24º | Luxemburgo |
| 25º | Áustria |
| 26º | Reino Unido |
| 27º | Singapura |
| 28º | República Checa |
| 29º | Eslovênia |
| 30º | Andorra |
| 31º | Eslováquia |
| 32º | Emirados Árabes Unidos |
| 33º | Malta |
| 34º | Estônia |
| 35º | Chipre |
| 36º | Hungria |
| 37º | Brunei Darussalam |
| 38º | Qatar |
| 39º | Barém |
| 40º | Portugal |
| 41º | Polônia |
| 42º | Barbados |
| 43º | Bahamas |
| 44º | Lituânia |
| 45º | Chile |
| 46º | Argentina |
| 47º | Kuwait |
| 48º | Letônia |
| 49º | Montenegro |
| 50º | Romênia |
| 51º | Croácia |
| 52º | Uruguai |
| 53º | Líbia |
| 54º | Panamá |
| 55º | Arábia Saudita |
| 56º | México |
| 57º | Malásia |
| 58º | Bulgária |
| 59º | Trinidade e Tobago |
| 60º | Sérvia |
| 61º | Bielorrússia |
| 62º | Costa Rica |
| 63º | Peru |
| 64º | Albânia |
| 65º | Rússia |
| 66º | Cazaquistão |
| 67º | Azerbaijão |
| 68º | Bósnia-Herzegovina |
| 69º | Ucrânia |
| 70º | Irã |
| 71º | Macedônia |
| 72º | Maurícia |
| 73º | Brasil |
| 74º | Geórgia |
| 75º | Venezuela |
| 76º | Arménia |
| 77º | Equador |
| 78º | Belize |
| 79º | Colômbia |
| 80º | Jamaica |
| 81º | Tunísia |
| 82º | Jordânia |
| 83º | Turquia |
| 84º | Argélia |
| 85º | Tonga |
| 86º | Fiji |
| 87º | Turquemenistão |
| 88º | República Dominicana |
| 89º | China |
| 90º | El Salvador |
| 91º | Sri Lanka |
| 92º | Tailândia |
| 93º | Gabão |
| 94º | Suriname |
| 95º | Bolívia |
| 96º | Paraguai |
| 97º | Filipinas |
| 98º | Botsuana |
| 99º | Moldávia |
| 100º | Mongólia |
| 101º | Egito |
| 102º | Uzbequistão |
| 103º | Micronésia |
| 104º | Guiana |
| 105º | Namíbia |
| 106º | Honduras |
| 107º | Maldivas |
| 108º | Indonésia |
| 109º | Quirguízia |
| 110º | África do Sul |
| 111º | Síria |
| 112º | Tajiquistão |
| 113º | Vietnã |
| 114º | Marrocos |
| 115º | Nicarágua |
| 116º | Guatemala |
| 117º | Guiné Equatorial |
| 118º | Cabo Verde |
| 119º | Índia |
| 120º | Timor Leste |
| 121º | Suazilândia |
| 122º | Laos |
| 123º | Ilhas Salomão |
| 124º | Camboja |
| 125º | Paquistão |
| 126º | Congo |
| 127º | São Tomé e Príncipe |
| 128º | Quênia |
| 129º | Bangladesh |
| 130º | Gana |
| 131º | Camarões |
| 132º | Mianmar |
| 133º | Iémen |
| 134º | Benim |
| 135º | Madagáscar |
| 136º | Mauritânia |
| 137º | Papua-Nova Guiné |
| 138º | Nepal |
| 139º | Togo |
| 140º | Comores |
| 141º | Lesoto |
| 142º | Nigéria |
| 143º | Uganda |
| 144º | Senegal |
| 145º | Haiti |
| 146º | Angola |
| 147º | Djibuti |
| 148º | Tanzânia |
| 149º | Costa do Marfim |
| 150º | Zâmbia |
| 151º | Gâmbia |
| 152º | Ruanda |
| 153º | Malawi |
| 154º | Sudão |
| 155º | Afeganistão |
| 156º | Guiné |
| 157º | Etiópia |
| 158º | Serra Leoa |
| 159º | República Centro-Africana |
| 160º | Mali |
| 161º | Burkina Faso |
| 162º | Libéria |
| 163º | Chade |
| 164º | Guiné-Bissau |
| 165º | Moçambique |
| 166º | Burundi |
| 167º | Níger |
| 168º | República Democrática do Congo |
| 169º | Zimbábue |
| Fonte: Pnud Brasil | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário